본문 바로가기

민간투자사업 통계

민간투자사업 추진 단계별 실적(전체)
    민간투자사업 추진 단계별 실적(전체)
    구분 사업수(개)
    합계 운영중 시공중 준비중 종료
    BTL 620 537 42 23 18
    BTO 289 189 22 13 65
    혼합형 1 0 0 1 0
    합계 910 726 64 37 83
민간투자사업 추진 단계별 실적(2025)
    민간투자사업 추진 단계별 실적(2025)
    구분 사업수(개)
    합계 운영중 시공중 준비중 종료
    BTL 31 0 12 19 0
    BTO 3 0 0 3 0
    합계 34 0 12 22 0
시설유형별 실적
    시설유형별 실적
    구분 사업수(개)
    합계 운영중 시공중 준비중 종료
    공항 14 4 0 0 10
    교육 348 277 39 17 15
    도로 70 54 5 5 6
    도로(주차장) 31 12 0 1 18
    도로(휴게소) 3 3 0 0 0
    문화관광 42 40 1 1 0
    복지 23 20 1 2 0
    유통 6 3 1 1 1
    정보통신 8 3 0 0 5
    주택 1 1 0 0 0
    철도 21 15 4 2 0
    항만 18 17 1 0 0
    환경 231 184 11 8 28
    국방 94 93 1 0 0
    합계 910 726 64 37 83
주무부처별 실적
    주무부처별 실적
    구분 사업수(개)
    합계 운영중 시공중 준비중 종료
    교육부 330 260 38 17 15
    고용노동부 8 7 1 0 0
    국방부 97 94 1 0 2
    국토교통부 151 94 10 9 38
    문화체육관광부 32 30 1 1 0
    보건복지부 16 14 1 1 0
    질병관리청 1 1 0 0 0
    성평등가족부 1 1 0 0 0
    기후에너지환경부 232 185 11 8 28
    경찰청 7 6 0 1 0
    과학기술정보통신부 15 15 0 0 0
    산업통상부 1 1 0 0 0
    해양수산부 19 18 1 0 0
    합계 910 726 64 37 83
제안방식별 실적
    제안방식별 실적
    구분 사업수(개)
    합계 운영중 시공중 준비중 종료
    정부고시사업 728 596 45 23 64
    민간제안사업 182 130 19 14 19
    합계 910 726 64 37 83